学費・教材費
学費について
在籍する学科、選択する大学により学費の総額が異なります。
- 1年次
2年次 -
在籍する学科の学費
- 3年次
4年次 -
産業能率大学・日本大学・中央大学の学修を選択した場合、1,960,000円(2年間合計)
姫路大学・星槎大学の学修を選択した場合、2,304,000円(2年間合計)
入学前に
ノートパソコンを
ご用意ください
本学では ICT を活用した学修を推進するにあたり、新入生全員にノートパソコンを必携していただいております。既にお持ちのノートパソコンが、学科で必要とするスペックを備えている場合は新たに購入いただく必要はございません。スペックについては入学希望学科の教員までお問い合わせください。
学費・教材費一覧
(東京工学院専門学校)
学費一覧(単位:円)
学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 1年次合計 | 2年次合計 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
コンサート・イベント科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,300,000 |
音響芸術科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,230,000 |
映像メディア学科 | 200,000 | 720,000 | 130,000 | 200,000 | 1,250,000 | 1,050,000 | 2,300,000 |
ミュージック科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
声優・演劇科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ゲームクリエーター科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
アニメ・マンガ科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
デザイン科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
CGクリエーター科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
スポーツビジネス科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
こども科 | 200,000 | 770,000 | 180,000 | 200,000 | 1,350,000 | 1,150,000 | 2,500,000 |
公務員科 | 200,000 | 450,000 | 130,000 | 200,000 | 980,000 | 780,000 | 1,760,000 |
建築学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
インテリアデザイン科 | 200,000 | 520,000 | 130,000 | 200,000 | 1,050,000 | 850,000 | 1,900,000 |
情報システム科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
電気電子学科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
航空学科 | 200,000 | 670,000 | 130,000 | 200,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 2,200,000 |
教育専攻科 | 200,000 | 822,000 | 130,000 | 200,000 | 1,352,000 | 1,152,000 | 4,808,000 |
法律情報科 | 200,000 | 620,000 | 130,000 | 200,000 | 1,150,000 | 950,000 | 2,100,000 |
ビジネス情報科 | 200,000 | 620,000 | 130,000 | 200,000 | 1,150,000 | 950,000 | 2,100,000 |
- 大学コースを選択されている方は、1・2年次は各学科の学費、3・4 年次は大学併修学科(196万円)または教育専攻科(230万 4,000円)が適用されます。大学の科目履修費については本学が奨学金として負担します。
- 併修大学に産業能率大学・日本大学・中央大学を選択した場合は大学併修学科へ 3年次編入、姫路大学・星槎大学を選択した場合は東京工学院専門学校 教育専攻科への3年次編入となります。
教材費一覧(単位:円)
学科 | 教材費 |
---|---|
コンサート・イベント科 | 68,000 |
音響芸術科 | 64,000 |
映像メディア学科 | 77,000 |
ミュージック科 | 97,000 |
声優・演劇科 | 67,000 |
ゲームクリエーター科 | 40,000 |
アニメ・マンガ科 | 83,000 | デザイン科 | 54,000 |
CGクリエーター科 | 69,000 |
スポーツビジネス科 | 140,000 |
学科 | コース | 教材費 |
---|---|---|
こども科 | ー | 88,000 |
公務員科 | ー | 37,000 |
建築学科 | ー | 89,000 |
インテリアデザイン科 | ー | 93,000 |
情報システム科 | ー | 48,000 |
電気電子学科 | 電気工学 コース |
126,000 |
電気技術 コース |
60,000 | |
航空学科 | ー | 35,000 |
法律情報科 | ー | 25,000 |
ビジネス情報学科 | ー | 27,000 |
- 費用は参考値です。
- 大学コースを選択された方は、大学によって別途教材費が必要な場合があります。
学費・教材費一覧
(東京エアトラベル・ホテル専門学校)
学費一覧(単位:円)
学科 | 入学金 | 授業料 | 実習費 | 施設費 | 1年次合計 | 2年次合計 | 卒業までの 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エアラインサービス科 | 200,000 | 750,000 | 130,000 | 200,000 | 1,280,000 | 1,080,000 | 2,360,000 |
英語キャリア科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ホテル科 | 200,000 | 650,000 | 130,000 | 200,000 | 1,180,000 | 980,000 | 2,160,000 |
ブライダル科 | 200,000 | 550,000 | 130,000 | 200,000 | 1,080,000 | 880,000 | 1,960,000 |
観光・ツーリズム科 | 200,000 | 550,000 | 130,000 | 200,000 | 1,080,000 | 880,000 | 1,960,000 |
鉄道交通科 | 200,000 | 450,000 | 130,000 | 200,000 | 980,000 | 780,000 | 1,760,000 |
東京工学院専門学校 教育専攻科(3年次編入) |
200,000 | 822,000 | 130,000 | 200,000 | 1,352,000 | 1,152,000 | 4,808,000 |
- 大学コースを選択されている方は、1・2年次は各学科の学費、3・4年次は大学併修学科(196万円)または教育専攻科(230万 4,000円)が適用されます。大学の科目履修費については本学が奨学金として負担します。
- 併修大学に産業能率大学・日本大学・中央大学を選択した場合は大学併修学科へ3年次編入、姫路大学・星槎大学を選択した場合は東京工学院専門学校 教育専攻科への3年次編入となります。
教材費一覧(単位:円)
学科 | 教材費 |
---|---|
エアラインサービス科 | 180,000 |
英語キャリア科 | 110,000 |
ホテル科 | 106,000 |
学科 | 教材費 |
---|---|
ブライダル科 | 126,000 |
観光・ツーリズム科 | 151,000 |
鉄道交通科 | 118,000 |
- 費用は参考値です。
- 大学コースを選択された方は、大学によって別途教材費が必要な場合があります。
学費一覧(大学コース)
1年次より大学コースを選択されると大学の科目履修費、スクーリング代を本学が【大学コース奨学金】として負担いたします。
一部の教科書代、各大学・短大の卒業要件および免許・資格要件を超えるスクーリング受講料、追加履修費、大学・短大卒業諸費、免許・資格申請料などは別途納入が必要となります。また、1 年次の途中で編入する場合は、時期により学費が異なるため教職員へ確認ください。
2年次・3 年次から大学コースを選択することも可能です。
2年次から履修する場合は、各大学の2 年次の科目履修費のみ納入が必要となります。3年次からは、大学コース奨学金が適用となります。
その他、教科書代、各大学・短大の卒業要件および免許・資格要件を超えるスクーリング受講料、追加履修費、大学・短大卒業諸費、免許・資格申請料なども必要となります。教職員へ事前に確認ください。
2024年度各大学学費実績(参考)(単位:円)
大学名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | スクーリング代 |
---|---|---|---|---|---|
産業能率大学 | 56,000 | 64,000 | 260,000 | 200,000 | – |
日本大学 | 128,000 | 128,000 | 148,000 | 108,500 | 資格要件分 |
中央大学 | 105,000 | 80,000 | 110,000 | 80,000 | 資格要件分 |
姫路大学 | 45,000 | 45,000 | 570,000(2年間合計、スクーリング等含む) | ||
星槎大学 | 255,000 | 255,000 | 290,000 | 355,000 | 資格要件分 |
- 一部の教科書代、各大学・短大の卒業要件および免許・資格要件を超えるスクーリング受講料、追加履修費、大学・短大卒業諸費、免許・資格申請料などは別途納入が必要となります。
大学コースを詳しくみる
学費納入について
詳しい学費の納入方法については、こちらを参照ください。
学費納入について